一覧 > [ AI01]アネスト岩田 > [AI180301]アネスト
| 日付 | 遠藤隼人 | 秋山喜好 | 累計 |
| 2018年03月05日(月) | | 8.0h | 8.0h |
| 2018年03月06日(火) | | 8.0h | 16.0h |
| 2018年03月07日(水) | | 8.0h | 24.0h |
| 2018年03月08日(木) | | 8.0h | 32.0h |
| 2018年03月09日(金) | | 8.0h | 40.0h |
| 2018年03月12日(月) | | 8.0h | 48.0h |
| 2018年03月13日(火) | | 8.0h | 56.0h |
| 2018年03月14日(水) | | 8.0h | 64.0h |
| 2018年03月15日(木) | | 8.0h | 72.0h |
| 2018年03月16日(金) | | 8.0h | 80.0h |
| 2018年03月19日(月) | | 8.0h | 88.0h |
| 2018年03月20日(火) | | 8.0h | 96.0h |
| 2018年03月22日(木) | | 8.0h | 104.0h |
| 2018年03月23日(金) | | 8.0h | 112.0h |
| 2018年03月26日(月) | 8.0h | 8.0h | 128.0h |
| 2018年03月27日(火) | 8.0h | 8.0h | 144.0h |
| 2018年03月28日(水) | 8.0h | 8.0h | 160.0h |
| 2018年03月29日(木) | 8.0h | 8.0h | 176.0h |
| 2018年03月30日(金) | 8.0h | 8.0h | 192.0h |
| 2018年04月02日(月) | 9.0h | | 201.0h |
| (20日間)合計 | 49.0h | 152.0h | 201.0h |
作業日記システム
|