一覧 > [ AI01]アネスト岩田 > [AI180401]アネスト
| 日付 | 遠藤隼人 | 秋山喜好 | 累計 |
| 2018年04月02日(月) | | 8.0h | 8.0h |
| 2018年04月03日(火) | 9.0h | 8.0h | 25.0h |
| 2018年04月04日(水) | 9.0h | 8.0h | 42.0h |
| 2018年04月05日(木) | 8.0h | 8.0h | 58.0h |
| 2018年04月06日(金) | 8.0h | 8.0h | 74.0h |
| 2018年04月09日(月) | 8.0h | 8.0h | 90.0h |
| 2018年04月10日(火) | | 8.0h | 98.0h |
| 2018年04月11日(水) | | 1.0h | 99.0h |
| 2018年04月12日(木) | 8.0h | 5.5h | 112.5h |
| 2018年04月13日(金) | 8.0h | 2.0h | 122.5h |
| 2018年04月16日(月) | 8.0h | 4.0h | 134.5h |
| 2018年04月17日(火) | 8.0h | 7.0h | 149.5h |
| 2018年04月18日(水) | 8.0h | 8.0h | 165.5h |
| 2018年04月19日(木) | | 8.0h | 173.5h |
| 2018年04月20日(金) | | 8.0h | 181.5h |
| 2018年04月23日(月) | 8.0h | 6.0h | 195.5h |
| 2018年04月24日(火) | 8.0h | 8.0h | 211.5h |
| 2018年04月25日(水) | 6.0h | 5.0h | 222.5h |
| 2018年04月26日(木) | 8.0h | 8.0h | 238.5h |
| 2018年04月27日(金) | | 2.0h | 240.5h |
| 2018年05月01日(火) | | 4.0h | 244.5h |
| 2018年05月02日(水) | | 0.5h | 245.0h |
| (22日間)合計 | 112.0h | 133.0h | 245.0h |
作業日記システム
|