| 日付 | 秋山喜好 | 野本治雄 | 累計 |
| 2015年09月24日(木) | | 2.0h | 2.0h |
| 2015年09月25日(金) | | 6.0h | 8.0h |
| 2015年09月30日(水) | | 6.0h | 14.0h |
| 2015年10月01日(木) | | 5.0h | 19.0h |
| 2015年12月22日(火) | | 4.0h | 23.0h |
| 2016年01月04日(月) | 8.0h | | 31.0h |
| 2016年01月05日(火) | 8.0h | | 39.0h |
| 2016年01月06日(水) | 8.0h | 2.0h | 49.0h |
| 2016年01月07日(木) | 8.0h | | 57.0h |
| 2016年01月08日(金) | 8.0h | | 65.0h |
| 2016年01月12日(火) | 4.0h | 1.0h | 70.0h |
| 2016年01月13日(水) | | 8.0h | 78.0h |
| 2016年01月14日(木) | | 8.0h | 86.0h |
| 2016年01月15日(金) | | 4.0h | 90.0h |
| 2016年01月16日(土) | | 8.0h | 98.0h |
| 2016年02月02日(火) | | 10.0h | 108.0h |
| 2016年02月03日(水) | | 6.0h | 114.0h |
| 2016年02月04日(木) | | 10.0h | 124.0h |
| 2016年02月12日(金) | | 10.0h | 134.0h |
| 2016年02月13日(土) | | 4.0h | 138.0h |
| 2016年02月17日(水) | | 15.0h | 153.0h |
| 2016年02月18日(木) | | 10.0h | 163.0h |
| 2016年02月20日(土) | | 5.0h | 168.0h |
| 2016年02月22日(月) | | 10.0h | 178.0h |
| 2016年03月01日(火) | | 8.0h | 186.0h |
| 2016年03月03日(木) | | 8.0h | 194.0h |
| 2016年03月07日(月) | | 8.0h | 202.0h |
| 2016年03月08日(火) | | 4.0h | 206.0h |
| 2016年03月09日(水) | | 8.0h | 214.0h |
| 2016年03月11日(金) | | 8.0h | 222.0h |
| 2016年03月14日(月) | | 8.0h | 230.0h |
| 2016年03月15日(火) | | 8.0h | 238.0h |
| (32日間)合計 | 44.0h | 194.0h | 238.0h |
作業日記システム
|