一覧 > [ SD01]鈴木電機 > [IT160729]制御盤5台
| 日付 | 泉川 健 | 長谷川幹夫 | 野本治雄 | 累計 |
| 2016年07月28日(木) | 3.0h | | | 3.0h |
| 2016年07月29日(金) | 3.0h | 2.0h | | 8.0h |
| 2016年08月01日(月) | | 8.0h | | 16.0h |
| 2016年08月02日(火) | 5.0h | 8.0h | | 29.0h |
| 2016年08月03日(水) | | 5.0h | | 34.0h |
| 2016年08月05日(金) | 10.0h | 9.0h | | 53.0h |
| 2016年08月06日(土) | 12.0h | 10.0h | 2.0h | 77.0h |
| 2016年08月08日(月) | 2.0h | 9.0h | | 88.0h |
| 2016年08月09日(火) | 8.0h | 9.0h | | 105.0h |
| 2016年08月10日(水) | 7.0h | 9.0h | | 121.0h |
| 2016年08月12日(金) | 1.0h | 9.0h | | 131.0h |
| 2016年08月13日(土) | 8.0h | 8.0h | | 147.0h |
| 2016年08月15日(月) | | 9.0h | | 156.0h |
| 2016年08月16日(火) | 10.0h | 10.0h | | 176.0h |
| 2016年08月17日(水) | 10.0h | 10.0h | | 196.0h |
| 2016年08月18日(木) | 7.0h | 10.0h | | 213.0h |
| 2016年08月19日(金) | 11.0h | 10.0h | | 234.0h |
| 2016年08月20日(土) | 6.0h | 9.0h | | 249.0h |
| 2016年08月21日(日) | 6.0h | 6.0h | | 261.0h |
| 2016年08月22日(月) | 5.0h | 10.0h | | 276.0h |
| 2016年08月23日(火) | 2.0h | 9.0h | | 287.0h |
| 2016年08月24日(水) | 6.0h | 10.0h | | 303.0h |
| 2016年08月25日(木) | 7.0h | 9.0h | | 319.0h |
| 2016年08月26日(金) | 10.0h | 10.0h | | 339.0h |
| 2016年08月27日(土) | 8.0h | 9.0h | | 356.0h |
| 2016年09月01日(木) | | 4.5h | | 360.5h |
| (26日間)合計 | 147.0h | 211.5h | 2.0h | 360.5h |
作業日記システム
|