一覧 > [ FP00]福島パルス > [IT0900DI]営業
| 日付 | 泉川 健 | 累計 |
| 2009年09月28日(月) | 2.0h | 2.0h |
| 2009年09月30日(水) | 3.0h | 5.0h |
| 2009年10月01日(木) | 2.0h | 7.0h |
| 2009年10月02日(金) | 3.0h | 10.0h |
| 2009年10月05日(月) | 2.0h | 12.0h |
| 2009年10月06日(火) | 3.0h | 15.0h |
| 2009年10月08日(木) | 2.0h | 17.0h |
| 2009年10月13日(火) | 2.0h | 19.0h |
| 2009年10月15日(木) | 1.0h | 20.0h |
| 2009年10月17日(土) | 1.0h | 21.0h |
| 2009年10月20日(火) | 1.0h | 22.0h |
| 2009年11月12日(木) | 2.0h | 24.0h |
| 2009年11月18日(水) | 3.0h | 27.0h |
| 2009年12月02日(水) | 2.0h | 29.0h |
| 2009年12月04日(金) | 4.0h | 33.0h |
| 2009年12月08日(火) | 4.0h | 37.0h |
| 2009年12月11日(金) | 4.0h | 41.0h |
| 2009年12月16日(水) | 3.0h | 44.0h |
| 2010年01月06日(水) | 2.0h | 46.0h |
| 2010年01月14日(木) | 2.0h | 48.0h |
| 2010年01月18日(月) | 2.0h | 50.0h |
| 2010年01月28日(木) | 2.0h | 52.0h |
| 2010年03月18日(木) | 1.0h | 53.0h |
| 2010年03月29日(月) | 2.0h | 55.0h |
| 2010年05月13日(木) | 2.0h | 57.0h |
| 2010年06月11日(金) | 8.0h | 65.0h |
| 2010年06月24日(木) | 2.0h | 67.0h |
| 2010年07月15日(木) | 4.0h | 71.0h |
| 2010年07月23日(金) | 2.0h | 73.0h |
| 2010年10月06日(水) | 6.0h | 79.0h |
| 2010年12月13日(月) | 2.0h | 81.0h |
| 2011年01月06日(木) | 8.0h | 89.0h |
| 2011年01月14日(金) | 4.0h | 93.0h |
| 2011年01月19日(水) | 3.0h | 96.0h |
| 2011年01月21日(金) | 6.0h | 102.0h |
| 2011年02月04日(金) | 2.0h | 104.0h |
| 2011年02月09日(水) | 2.0h | 106.0h |
| 2011年02月22日(火) | 4.0h | 110.0h |
| 2011年03月02日(水) | 2.0h | 112.0h |
| 2011年03月08日(火) | 4.0h | 116.0h |
| 2011年03月28日(月) | 2.0h | 118.0h |
| 2011年04月20日(水) | 6.0h | 124.0h |
| 2011年05月18日(水) | 4.0h | 128.0h |
| 2011年05月19日(木) | 7.0h | 135.0h |
| 2011年05月20日(金) | 7.0h | 142.0h |
| 2011年05月24日(火) | 8.0h | 150.0h |
| 2011年05月26日(木) | 2.0h | 152.0h |
| 2011年05月27日(金) | 2.0h | 154.0h |
| 2011年05月31日(火) | 2.0h | 156.0h |
| 2011年06月01日(水) | 4.0h | 160.0h |
| 2011年06月07日(火) | 3.0h | 163.0h |
| 2011年06月30日(木) | 2.0h | 165.0h |
| 2011年07月06日(水) | 4.0h | 169.0h |
| 2011年07月07日(木) | 4.0h | 173.0h |
| 2011年08月22日(月) | 1.0h | 174.0h |
| 2011年09月07日(水) | 2.0h | 176.0h |
| 2011年10月14日(金) | 2.0h | 178.0h |
| 2011年11月18日(金) | 2.0h | 180.0h |
| 2011年11月22日(火) | 3.0h | 183.0h |
| 2011年11月24日(木) | 2.0h | 185.0h |
| 2011年11月25日(金) | 4.0h | 189.0h |
| 2011年11月28日(月) | 4.0h | 193.0h |
| 2011年12月20日(火) | 2.0h | 195.0h |
| 2011年12月22日(木) | 4.0h | 199.0h |
| 2012年01月17日(火) | 8.0h | 207.0h |
| 2012年01月24日(火) | 3.0h | 210.0h |
| 2012年02月14日(火) | 2.0h | 212.0h |
| 2012年02月15日(水) | 4.0h | 216.0h |
| 2012年03月01日(木) | 3.0h | 219.0h |
| 2012年03月26日(月) | 4.0h | 223.0h |
| 2012年04月02日(月) | 8.0h | 231.0h |
| 2012年04月05日(木) | 3.0h | 234.0h |
| 2012年04月11日(水) | 5.0h | 239.0h |
| 2012年04月16日(月) | 4.0h | 243.0h |
| 2012年04月25日(水) | 8.0h | 251.0h |
| 2012年05月01日(火) | 4.0h | 255.0h |
| 2012年05月18日(金) | 4.0h | 259.0h |
| 2012年06月21日(木) | 4.0h | 263.0h |
| 2012年06月25日(月) | 2.0h | 265.0h |
| 2012年06月27日(水) | 3.0h | 268.0h |
| 2012年06月29日(金) | 2.0h | 270.0h |
| 2012年07月03日(火) | 4.0h | 274.0h |
| 2012年07月05日(木) | 3.0h | 277.0h |
| 2012年07月13日(金) | 1.0h | 278.0h |
| 2012年07月19日(木) | 2.0h | 280.0h |
| 2012年08月08日(水) | 3.0h | 283.0h |
| 2012年08月16日(木) | 4.0h | 287.0h |
| 2012年08月20日(月) | 4.0h | 291.0h |
| 2012年08月22日(水) | 2.0h | 293.0h |
| 2012年08月23日(木) | 8.0h | 301.0h |
| 2012年08月28日(火) | 3.0h | 304.0h |
| 2012年08月31日(金) | 2.0h | 306.0h |
| 2012年09月05日(水) | 4.0h | 310.0h |
| 2012年11月06日(火) | 2.0h | 312.0h |
| 2012年11月21日(水) | 2.0h | 314.0h |
| 2012年12月13日(木) | 2.0h | 316.0h |
| 2012年12月14日(金) | 2.0h | 318.0h |
| 2013年01月21日(月) | 3.0h | 321.0h |
| 2013年01月23日(水) | 2.0h | 323.0h |
| 2013年01月28日(月) | 2.0h | 325.0h |
| 2013年02月01日(金) | 3.0h | 328.0h |
| 2013年02月08日(金) | 2.0h | 330.0h |
| 2013年02月27日(水) | 2.0h | 332.0h |
| 2013年05月27日(月) | 2.0h | 334.0h |
| 2013年07月22日(月) | 2.0h | 336.0h |
| 2013年07月26日(金) | 2.0h | 338.0h |
| 2013年07月29日(月) | 2.0h | 340.0h |
| 2013年11月01日(金) | 1.0h | 341.0h |
| 2013年12月09日(月) | 2.0h | 343.0h |
| 2014年01月30日(木) | 2.0h | 345.0h |
| 2014年09月05日(金) | 8.0h | 353.0h |
| 2014年09月29日(月) | 2.0h | 355.0h |
| 2014年10月02日(木) | 2.0h | 357.0h |
| 2014年10月03日(金) | 2.0h | 359.0h |
| 2014年10月14日(火) | 3.0h | 362.0h |
| 2015年02月04日(水) | 2.0h | 364.0h |
| 2015年05月28日(木) | 8.0h | 372.0h |
| 2015年07月21日(火) | 5.0h | 377.0h |
| 2015年08月10日(月) | 8.0h | 385.0h |
| 2015年08月24日(月) | 4.0h | 389.0h |
| 2015年09月03日(木) | 4.0h | 393.0h |
| 2015年09月15日(火) | 1.0h | 394.0h |
| 2015年10月07日(水) | 8.0h | 402.0h |
| 2015年10月28日(水) | 4.0h | 406.0h |
| 2015年11月17日(火) | 4.0h | 410.0h |
| 2015年12月14日(月) | 2.0h | 412.0h |
| 2015年12月21日(月) | 4.0h | 416.0h |
| 2016年01月13日(水) | 2.0h | 418.0h |
| 2016年02月26日(金) | 4.0h | 422.0h |
| 2016年03月04日(金) | 2.0h | 424.0h |
| 2016年03月09日(水) | 2.0h | 426.0h |
| 2016年03月23日(水) | 4.0h | 430.0h |
| 2016年03月29日(火) | 3.0h | 433.0h |
| 2016年03月30日(水) | 1.0h | 434.0h |
| 2016年04月22日(金) | 1.0h | 435.0h |
| 2016年04月25日(月) | 2.0h | 437.0h |
| 2016年04月28日(木) | 2.0h | 439.0h |
| 2016年05月16日(月) | 3.0h | 442.0h |
| 2016年05月20日(金) | 4.0h | 446.0h |
| 2016年06月02日(木) | 2.0h | 448.0h |
| 2016年06月21日(火) | 2.0h | 450.0h |
| 2016年07月12日(火) | 1.0h | 451.0h |
| 2016年07月13日(水) | 1.0h | 452.0h |
| 2016年07月20日(水) | 1.0h | 453.0h |
| 2016年07月21日(木) | 2.0h | 455.0h |
| 2016年07月22日(金) | 2.0h | 457.0h |
| 2016年07月28日(木) | 1.0h | 458.0h |
| 2016年08月01日(月) | 1.0h | 459.0h |
| 2016年09月07日(水) | 2.0h | 461.0h |
| 2016年10月04日(火) | 1.0h | 462.0h |
| 2016年10月11日(火) | 1.0h | 463.0h |
| 2016年11月02日(水) | 1.0h | 464.0h |
| 2016年11月09日(水) | 1.0h | 465.0h |
| 2016年11月16日(水) | 2.0h | 467.0h |
| 2016年11月28日(月) | 1.0h | 468.0h |
| 2017年01月05日(木) | 2.0h | 470.0h |
| 2017年06月25日(日) | 10.0h | 480.0h |
| 2017年07月19日(水) | 2.0h | 482.0h |
| 2017年07月24日(月) | 1.0h | 483.0h |
| 2017年08月10日(木) | 1.0h | 484.0h |
| 2017年08月17日(木) | 2.0h | 486.0h |
| 2017年08月24日(木) | 1.0h | 487.0h |
| 2017年09月04日(月) | 1.0h | 488.0h |
| 2017年09月11日(月) | 4.0h | 492.0h |
| 2017年09月20日(水) | 1.0h | 493.0h |
| 2017年09月22日(金) | 2.0h | 495.0h |
| 2017年09月29日(金) | 1.0h | 496.0h |
| 2017年10月02日(月) | 1.0h | 497.0h |
| 2017年10月04日(水) | 1.0h | 498.0h |
| 2017年10月29日(日) | 8.0h | 506.0h |
| 2017年11月06日(月) | 1.0h | 507.0h |
| 2017年11月08日(水) | 1.0h | 508.0h |
| 2017年11月09日(木) | 1.0h | 509.0h |
| 2017年11月10日(金) | 2.0h | 511.0h |
| 2017年11月11日(土) | 1.0h | 512.0h |
| 2017年11月14日(火) | 1.0h | 513.0h |
| 2017年11月15日(水) | 2.0h | 515.0h |
| 2017年11月20日(月) | 1.0h | 516.0h |
| 2017年11月27日(月) | 1.0h | 517.0h |
| 2017年11月29日(水) | 1.0h | 518.0h |
| 2017年11月30日(木) | 1.0h | 519.0h |
| 2017年12月01日(金) | 1.0h | 520.0h |
| 2017年12月02日(土) | 2.0h | 522.0h |
| 2017年12月12日(火) | 1.0h | 523.0h |
| 2017年12月15日(金) | 1.0h | 524.0h |
| 2017年12月18日(月) | 3.0h | 527.0h |
| 2017年12月22日(金) | 1.0h | 528.0h |
| 2017年12月26日(火) | 1.0h | 529.0h |
| 2018年01月11日(木) | 2.0h | 531.0h |
| 2018年01月12日(金) | 1.0h | 532.0h |
| 2018年01月15日(月) | 1.0h | 533.0h |
| 2018年01月16日(火) | 1.0h | 534.0h |
| 2018年01月18日(木) | 1.0h | 535.0h |
| 2018年01月19日(金) | 2.0h | 537.0h |
| 2018年01月23日(火) | 1.0h | 538.0h |
| 2018年01月30日(火) | 1.0h | 539.0h |
| 2018年02月07日(水) | 2.0h | 541.0h |
| 2018年02月09日(金) | 1.0h | 542.0h |
| 2018年02月13日(火) | 1.0h | 543.0h |
| 2018年02月17日(土) | 1.5h | 544.5h |
| 2018年02月19日(月) | 2.0h | 546.5h |
| 2018年02月21日(水) | 2.0h | 548.5h |
| 2018年02月26日(月) | 2.0h | 550.5h |
| 2018年02月27日(火) | 1.5h | 552.0h |
| 2018年03月07日(水) | 3.0h | 555.0h |
| 2018年03月08日(木) | 0.5h | 555.5h |
| 2018年03月14日(水) | 1.0h | 556.5h |
| 2018年03月15日(木) | 1.0h | 557.5h |
| 2018年04月12日(木) | 1.0h | 558.5h |
| 2018年04月13日(金) | 2.0h | 560.5h |
| 2018年04月16日(月) | 1.0h | 561.5h |
| 2018年04月17日(火) | 1.0h | 562.5h |
| 2018年04月19日(木) | 1.0h | 563.5h |
| 2018年04月23日(月) | 2.0h | 565.5h |
| 2018年04月25日(水) | 3.0h | 568.5h |
| 2018年04月27日(金) | 4.0h | 572.5h |
| 2018年05月08日(火) | 3.0h | 575.5h |
| 2018年05月10日(木) | 1.0h | 576.5h |
| 2018年05月19日(土) | 8.0h | 584.5h |
| 2018年05月21日(月) | 3.0h | 587.5h |
| 2018年05月22日(火) | 1.0h | 588.5h |
| 2018年05月24日(木) | 2.0h | 590.5h |
| 2018年06月07日(木) | 3.0h | 593.5h |
| 2018年06月08日(金) | 1.0h | 594.5h |
| 2018年06月25日(月) | 1.0h | 595.5h |
| 2018年06月26日(火) | 1.0h | 596.5h |
| 2018年07月06日(金) | 1.0h | 597.5h |
| 2018年07月09日(月) | 1.0h | 598.5h |
| 2018年07月10日(火) | 1.0h | 599.5h |
| 2018年07月13日(金) | 1.0h | 600.5h |
| 2018年07月20日(金) | 1.0h | 601.5h |
| 2018年07月24日(火) | 1.0h | 602.5h |
| 2018年07月26日(木) | 1.0h | 603.5h |
| 2018年07月27日(金) | 1.0h | 604.5h |
| 2018年07月30日(月) | 1.0h | 605.5h |
| 2018年08月02日(木) | 1.0h | 606.5h |
| 2018年08月09日(木) | 2.0h | 608.5h |
| 2018年08月10日(金) | 2.0h | 610.5h |
| 2018年08月23日(木) | 1.0h | 611.5h |
| 2018年08月24日(金) | 1.0h | 612.5h |
| 2018年08月29日(水) | 2.0h | 614.5h |
| 2018年09月03日(月) | 2.0h | 616.5h |
| 2018年09月05日(水) | 2.0h | 618.5h |
| 2018年09月07日(金) | 2.0h | 620.5h |
| 2018年09月10日(月) | 1.0h | 621.5h |
| 2018年09月11日(火) | 4.0h | 625.5h |
| 2018年09月12日(水) | 1.0h | 626.5h |
| 2018年09月13日(木) | 1.0h | 627.5h |
| 2018年09月14日(金) | 5.0h | 632.5h |
| 2018年09月18日(火) | 2.0h | 634.5h |
| 2018年09月19日(水) | 3.0h | 637.5h |
| 2018年09月20日(木) | 1.0h | 638.5h |
| 2018年09月21日(金) | 1.0h | 639.5h |
| 2018年09月25日(火) | 5.0h | 644.5h |
| 2018年09月27日(木) | 3.0h | 647.5h |
| 2018年09月29日(土) | 1.0h | 648.5h |
| 2018年10月01日(月) | 2.0h | 650.5h |
| 2018年10月02日(火) | 1.0h | 651.5h |
| 2018年10月03日(水) | 1.0h | 652.5h |
| 2018年10月12日(金) | 3.0h | 655.5h |
| 2018年10月16日(火) | 2.0h | 657.5h |
| 2018年10月17日(水) | 3.0h | 660.5h |
| 2018年10月18日(木) | 1.0h | 661.5h |
| 2018年10月19日(金) | 1.0h | 662.5h |
| 2018年10月22日(月) | 6.0h | 668.5h |
| 2018年10月24日(水) | 3.0h | 671.5h |
| 2018年10月25日(木) | 2.0h | 673.5h |
| 2018年10月29日(月) | 1.0h | 674.5h |
| 2018年10月31日(水) | 2.0h | 676.5h |
| 2018年11月01日(木) | 2.0h | 678.5h |
| 2018年11月02日(金) | 8.0h | 686.5h |
| 2018年11月05日(月) | 3.0h | 689.5h |
| 2018年11月06日(火) | 1.0h | 690.5h |
| 2018年11月07日(水) | 4.0h | 694.5h |
| 2018年11月08日(木) | 1.0h | 695.5h |
| 2018年11月09日(金) | 1.0h | 696.5h |
| 2018年11月14日(水) | 1.0h | 697.5h |
| 2018年11月15日(木) | 1.0h | 698.5h |
| 2018年11月20日(火) | 2.0h | 700.5h |
| 2018年11月21日(水) | 1.0h | 701.5h |
| 2018年11月22日(木) | 3.0h | 704.5h |
| 2018年11月28日(水) | 2.0h | 706.5h |
| 2018年11月30日(金) | 4.0h | 710.5h |
| 2018年12月03日(月) | 2.0h | 712.5h |
| 2018年12月05日(水) | 4.0h | 716.5h |
| 2018年12月06日(木) | 3.0h | 719.5h |
| 2018年12月10日(月) | 2.0h | 721.5h |
| 2018年12月11日(火) | 2.0h | 723.5h |
| 2018年12月12日(水) | 2.0h | 725.5h |
| 2018年12月13日(木) | 2.0h | 727.5h |
| 2018年12月14日(金) | 2.0h | 729.5h |
| 2018年12月17日(月) | 1.0h | 730.5h |
| 2018年12月18日(火) | 1.0h | 731.5h |
| 2018年12月19日(水) | 1.0h | 732.5h |
| 2018年12月20日(木) | 4.0h | 736.5h |
| 2019年01月17日(木) | 3.0h | 739.5h |
| 2019年01月21日(月) | 2.0h | 741.5h |
| 2019年01月25日(金) | 4.0h | 745.5h |
| 2019年01月29日(火) | 1.0h | 746.5h |
| 2019年02月06日(水) | 3.0h | 749.5h |
| 2019年02月15日(金) | 1.0h | 750.5h |
| 2019年02月16日(土) | 1.0h | 751.5h |
| 2019年02月19日(火) | 2.0h | 753.5h |
| 2019年03月04日(月) | 2.0h | 755.5h |
| 2019年03月05日(火) | 1.0h | 756.5h |
| 2019年03月11日(月) | 1.0h | 757.5h |
| 2019年03月12日(火) | 1.0h | 758.5h |
| 2019年03月13日(水) | 1.0h | 759.5h |
| 2019年03月14日(木) | 1.0h | 760.5h |
| 2019年03月18日(月) | 2.0h | 762.5h |
| 2019年03月19日(火) | 2.0h | 764.5h |
| 2019年03月23日(土) | 4.0h | 768.5h |
| 2019年03月26日(火) | 1.0h | 769.5h |
| 2019年03月27日(水) | 1.0h | 770.5h |
| 2019年03月30日(土) | 2.0h | 772.5h |
| 2019年04月04日(木) | 1.0h | 773.5h |
| 2019年04月05日(金) | 2.0h | 775.5h |
| 2019年04月17日(水) | 2.0h | 777.5h |
| 2019年04月18日(木) | 2.0h | 779.5h |
| 2019年04月19日(金) | 2.0h | 781.5h |
| 2019年04月22日(月) | 5.0h | 786.5h |
| 2019年04月25日(木) | 1.0h | 787.5h |
| 2019年04月26日(金) | 8.0h | 795.5h |
| 2019年04月27日(土) | 1.0h | 796.5h |
| 2019年04月30日(火) | 4.0h | 800.5h |
| 2019年05月01日(水) | 1.0h | 801.5h |
| 2019年05月07日(火) | 2.0h | 803.5h |
| 2019年05月09日(木) | 3.0h | 806.5h |
| 2019年05月10日(金) | 4.0h | 810.5h |
| 2019年05月14日(火) | 4.0h | 814.5h |
| 2019年05月15日(水) | 4.0h | 818.5h |
| 2019年05月21日(火) | 4.0h | 822.5h |
| 2019年05月22日(水) | 2.0h | 824.5h |
| 2019年05月27日(月) | 4.0h | 828.5h |
| 2019年05月28日(火) | 1.0h | 829.5h |
| 2019年05月29日(水) | 1.0h | 830.5h |
| 2019年05月31日(金) | 2.0h | 832.5h |
| 2019年06月03日(月) | 2.0h | 834.5h |
| 2019年06月04日(火) | 3.0h | 837.5h |
| 2019年06月05日(水) | 2.0h | 839.5h |
| 2019年06月06日(木) | 3.0h | 842.5h |
| 2019年06月13日(木) | 1.0h | 843.5h |
| 2019年06月14日(金) | 1.0h | 844.5h |
| 2019年06月17日(月) | 1.0h | 845.5h |
| 2019年06月18日(火) | 3.0h | 848.5h |
| 2019年07月01日(月) | 1.0h | 849.5h |
| 2019年07月08日(月) | 1.0h | 850.5h |
| 2019年07月10日(水) | 1.0h | 851.5h |
| 2019年07月11日(木) | 3.0h | 854.5h |
| 2019年07月12日(金) | 2.0h | 856.5h |
| 2019年07月13日(土) | 1.0h | 857.5h |
| 2019年07月16日(火) | 1.0h | 858.5h |
| 2019年07月17日(水) | 2.0h | 860.5h |
| 2019年07月23日(火) | 1.0h | 861.5h |
| 2019年07月24日(水) | 1.0h | 862.5h |
| 2019年07月25日(木) | 2.0h | 864.5h |
| 2019年07月26日(金) | 1.0h | 865.5h |
| 2019年07月30日(火) | 2.0h | 867.5h |
| 2019年08月01日(木) | 2.0h | 869.5h |
| 2019年08月02日(金) | 3.0h | 872.5h |
| 2019年08月07日(水) | 3.0h | 875.5h |
| 2019年08月08日(木) | 1.0h | 876.5h |
| 2019年08月19日(月) | 1.0h | 877.5h |
| 2019年08月20日(火) | 1.0h | 878.5h |
| 2019年08月21日(水) | 1.0h | 879.5h |
| 2019年08月22日(木) | 2.0h | 881.5h |
| 2019年08月23日(金) | 1.0h | 882.5h |
| 2019年09月09日(月) | 2.0h | 884.5h |
| 2019年09月10日(火) | 2.0h | 886.5h |
| 2019年09月11日(水) | 3.0h | 889.5h |
| 2019年09月13日(金) | 1.0h | 890.5h |
| 2019年09月19日(木) | 2.0h | 892.5h |
| 2019年09月27日(金) | 2.0h | 894.5h |
| 2019年09月30日(月) | 1.0h | 895.5h |
| 2019年10月01日(火) | 1.0h | 896.5h |
| 2019年10月02日(水) | 3.0h | 899.5h |
| 2019年10月03日(木) | 2.0h | 901.5h |
| 2019年10月04日(金) | 8.0h | 909.5h |
| 2019年10月05日(土) | 8.0h | 917.5h |
| 2019年10月07日(月) | 2.0h | 919.5h |
| 2019年10月08日(火) | 2.0h | 921.5h |
| 2019年10月11日(金) | 3.0h | 924.5h |
| 2019年10月15日(火) | 2.0h | 926.5h |
| 2019年10月17日(木) | 1.0h | 927.5h |
| 2019年10月22日(火) | 2.0h | 929.5h |
| 2019年11月01日(金) | 1.0h | 930.5h |
| 2019年11月02日(土) | 2.0h | 932.5h |
| 2019年11月05日(火) | 1.0h | 933.5h |
| 2019年11月09日(土) | 1.0h | 934.5h |
| 2019年11月11日(月) | 1.0h | 935.5h |
| 2019年11月14日(木) | 1.0h | 936.5h |
| 2019年11月15日(金) | 2.0h | 938.5h |
| 2019年11月18日(月) | 2.0h | 940.5h |
| 2019年11月19日(火) | 1.0h | 941.5h |
| 2019年11月20日(水) | 1.0h | 942.5h |
| 2019年11月21日(木) | 1.0h | 943.5h |
| 2019年11月22日(金) | 2.0h | 945.5h |
| 2019年11月25日(月) | 1.0h | 946.5h |
| 2019年11月28日(木) | 2.0h | 948.5h |
| 2019年11月29日(金) | 1.0h | 949.5h |
| 2019年12月02日(月) | 1.0h | 950.5h |
| 2019年12月03日(火) | 1.0h | 951.5h |
| 2019年12月04日(水) | 1.0h | 952.5h |
| 2019年12月05日(木) | 1.0h | 953.5h |
| 2019年12月06日(金) | 1.0h | 954.5h |
| 2019年12月13日(金) | 1.0h | 955.5h |
| 2019年12月18日(水) | 3.0h | 958.5h |
| 2019年12月20日(金) | 1.0h | 959.5h |
| 2019年12月23日(月) | 1.0h | 960.5h |
| 2019年12月24日(火) | 2.0h | 962.5h |
| 2019年12月25日(水) | 8.0h | 970.5h |
| 2019年12月26日(木) | 4.0h | 974.5h |
| 2019年12月27日(金) | 2.0h | 976.5h |
| 2020年01月07日(火) | 7.0h | 983.5h |
| 2020年01月08日(水) | 2.0h | 985.5h |
| 2020年01月09日(木) | 1.0h | 986.5h |
| 2020年01月10日(金) | 2.0h | 988.5h |
| 2020年01月17日(金) | 6.0h | 994.5h |
| 2020年01月18日(土) | 1.0h | 995.5h |
| 2020年01月21日(火) | 4.0h | 999.5h |
| 2020年01月22日(水) | 1.0h | 1000.5h |
| 2020年01月24日(金) | 1.0h | 1001.5h |
| 2020年01月25日(土) | 3.0h | 1004.5h |
| 2020年01月26日(日) | 2.0h | 1006.5h |
| 2020年01月27日(月) | 1.0h | 1007.5h |
| 2020年01月28日(火) | 1.0h | 1008.5h |
| 2020年01月29日(水) | 3.0h | 1011.5h |
| 2020年01月30日(木) | 2.0h | 1013.5h |
| 2020年01月31日(金) | 3.0h | 1016.5h |
| 2020年02月01日(土) | 3.0h | 1019.5h |
| 2020年02月04日(火) | 2.0h | 1021.5h |
| 2020年02月05日(水) | 4.0h | 1025.5h |
| 2020年02月07日(金) | 3.0h | 1028.5h |
| 2020年02月08日(土) | 1.0h | 1029.5h |
| 2020年02月10日(月) | 2.0h | 1031.5h |
| 2020年02月12日(水) | 2.0h | 1033.5h |
| 2020年02月13日(木) | 7.0h | 1040.5h |
| 2020年02月14日(金) | 3.0h | 1043.5h |
| 2020年02月15日(土) | 1.0h | 1044.5h |
| 2020年02月17日(月) | 1.0h | 1045.5h |
| 2020年02月18日(火) | 2.0h | 1047.5h |
| 2020年02月19日(水) | 2.0h | 1049.5h |
| 2020年02月20日(木) | 3.0h | 1052.5h |
| 2020年02月21日(金) | 3.0h | 1055.5h |
| 2020年02月27日(木) | 5.0h | 1060.5h |
| 2020年03月02日(月) | 2.0h | 1062.5h |
| 2020年03月03日(火) | 2.0h | 1064.5h |
| 2020年03月07日(土) | 2.0h | 1066.5h |
| 2020年03月09日(月) | 8.0h | 1074.5h |
| 2020年03月10日(火) | 2.0h | 1076.5h |
| 2020年03月11日(水) | 1.0h | 1077.5h |
| 2020年03月12日(木) | 1.0h | 1078.5h |
| 2020年03月16日(月) | 2.0h | 1080.5h |
| 2020年03月17日(火) | 3.0h | 1083.5h |
| 2020年03月23日(月) | 1.0h | 1084.5h |
| 2020年03月28日(土) | 1.0h | 1085.5h |
| 2020年03月30日(月) | 1.0h | 1086.5h |
| 2020年03月31日(火) | 1.0h | 1087.5h |
| 2020年04月02日(木) | 1.0h | 1088.5h |
| 2020年04月03日(金) | 2.0h | 1090.5h |
| 2020年04月08日(水) | 1.0h | 1091.5h |
| 2020年04月10日(金) | 1.0h | 1092.5h |
| 2020年04月14日(火) | 1.0h | 1093.5h |
| 2020年04月15日(水) | 1.0h | 1094.5h |
| 2020年04月24日(金) | 1.0h | 1095.5h |
| 2020年04月27日(月) | 3.0h | 1098.5h |
| 2020年04月28日(火) | 1.0h | 1099.5h |
| 2020年04月30日(木) | 2.0h | 1101.5h |
| 2020年05月01日(金) | 1.0h | 1102.5h |
| 2020年05月07日(木) | 1.0h | 1103.5h |
| 2020年05月08日(金) | 1.0h | 1104.5h |
| 2020年05月09日(土) | 1.0h | 1105.5h |
| 2020年05月13日(水) | 2.0h | 1107.5h |
| 2020年05月14日(木) | 1.0h | 1108.5h |
| 2020年05月15日(金) | 1.0h | 1109.5h |
| 2020年05月16日(土) | 1.0h | 1110.5h |
| 2020年05月18日(月) | 1.0h | 1111.5h |
| 2020年05月19日(火) | 4.0h | 1115.5h |
| 2020年05月21日(木) | 1.0h | 1116.5h |
| 2020年05月22日(金) | 2.0h | 1118.5h |
| 2020年05月23日(土) | 3.0h | 1121.5h |
| 2020年05月26日(火) | 2.0h | 1123.5h |
| 2020年05月27日(水) | 3.0h | 1126.5h |
| 2020年05月29日(金) | 1.0h | 1127.5h |
| 2020年06月08日(月) | 1.0h | 1128.5h |
| 2020年06月09日(火) | 2.0h | 1130.5h |
| 2020年06月10日(水) | 2.0h | 1132.5h |
| 2020年06月11日(木) | 1.0h | 1133.5h |
| 2020年06月12日(金) | 1.0h | 1134.5h |
| 2020年06月13日(土) | 1.0h | 1135.5h |
| 2020年06月15日(月) | 1.0h | 1136.5h |
| 2020年06月16日(火) | 3.0h | 1139.5h |
| 2020年06月17日(水) | 5.0h | 1144.5h |
| 2020年06月18日(木) | 1.0h | 1145.5h |
| 2020年06月19日(金) | 1.0h | 1146.5h |
| 2020年06月20日(土) | 1.0h | 1147.5h |
| 2020年06月21日(日) | 2.0h | 1149.5h |
| 2020年06月22日(月) | 1.0h | 1150.5h |
| 2020年06月23日(火) | 3.0h | 1153.5h |
| 2020年06月24日(水) | 1.0h | 1154.5h |
| 2020年06月25日(木) | 6.0h | 1160.5h |
| 2020年06月26日(金) | 1.0h | 1161.5h |
| 2020年06月27日(土) | 1.0h | 1162.5h |
| 2020年06月29日(月) | 2.0h | 1164.5h |
| 2020年06月30日(火) | 1.0h | 1165.5h |
| 2020年07月01日(水) | 2.0h | 1167.5h |
| 2020年07月02日(木) | 2.0h | 1169.5h |
| 2020年07月03日(金) | 2.0h | 1171.5h |
| 2020年07月07日(火) | 1.0h | 1172.5h |
| 2020年07月08日(水) | 2.0h | 1174.5h |
| 2020年07月10日(金) | 2.0h | 1176.5h |
| 2020年07月14日(火) | 1.0h | 1177.5h |
| 2020年07月15日(水) | 1.0h | 1178.5h |
| 2020年07月16日(木) | 2.0h | 1180.5h |
| 2020年07月17日(金) | 2.0h | 1182.5h |
| 2020年07月20日(月) | 2.0h | 1184.5h |
| 2020年07月21日(火) | 1.0h | 1185.5h |
| 2020年07月22日(水) | 3.0h | 1188.5h |
| 2020年07月25日(土) | 1.0h | 1189.5h |
| 2020年07月26日(日) | 1.0h | 1190.5h |
| 2020年07月27日(月) | 1.0h | 1191.5h |
| 2020年07月28日(火) | 3.0h | 1194.5h |
| 2020年07月29日(水) | 2.0h | 1196.5h |
| 2020年07月30日(木) | 1.0h | 1197.5h |
| 2020年07月31日(金) | 1.0h | 1198.5h |
| 2020年08月01日(土) | 2.0h | 1200.5h |
| 2020年08月03日(月) | 1.0h | 1201.5h |
| 2020年08月04日(火) | 1.0h | 1202.5h |
| 2020年08月05日(水) | 1.0h | 1203.5h |
| 2020年08月06日(木) | 1.0h | 1204.5h |
| 2020年08月08日(土) | 1.0h | 1205.5h |
