一覧 > [ AI01]アネスト岩田 > [AI180501]アネスト
| 日付 | 遠藤隼人 | 秋山喜好 | 累計 |
| 2018年05月07日(月) | | 8.0h | 8.0h |
| 2018年05月08日(火) | | 8.0h | 16.0h |
| 2018年05月09日(水) | | 8.0h | 24.0h |
| 2018年05月10日(木) | | 8.0h | 32.0h |
| 2018年05月11日(金) | 8.0h | 8.0h | 48.0h |
| 2018年05月14日(月) | 8.0h | 8.0h | 64.0h |
| 2018年05月15日(火) | 8.0h | 8.0h | 80.0h |
| 2018年05月16日(水) | | 8.0h | 88.0h |
| 2018年05月17日(木) | | 8.0h | 96.0h |
| 2018年05月18日(金) | | 3.0h | 99.0h |
| 2018年05月21日(月) | 8.0h | 8.0h | 115.0h |
| 2018年05月22日(火) | 4.0h | 8.0h | 127.0h |
| 2018年05月23日(水) | | 2.0h | 129.0h |
| 2018年05月24日(木) | | 1.0h | 130.0h |
| 2018年05月25日(金) | 8.0h | 8.0h | 146.0h |
| 2018年05月28日(月) | 8.0h | 8.0h | 162.0h |
| 2018年05月29日(火) | 8.0h | 6.0h | 176.0h |
| 2018年05月30日(水) | | 5.0h | 181.0h |
| 2018年05月31日(木) | 8.0h | 7.0h | 196.0h |
| 2018年06月01日(金) | 8.0h | 8.0h | 212.0h |
| 2018年06月04日(月) | | 2.0h | 214.0h |
| 2018年06月05日(火) | 8.0h | 8.0h | 230.0h |
| 2018年06月06日(水) | 8.0h | 8.0h | 246.0h |
| 2018年06月07日(木) | 8.0h | 2.0h | 256.0h |
| 2018年06月08日(金) | 8.0h | 6.0h | 270.0h |
| 2018年06月11日(月) | 8.0h | | 278.0h |
| (26日間)合計 | 116.0h | 162.0h | 278.0h |
作業日記システム
|