一覧 > [ kr01]川俣理工 > [NH110619]巻線機制御盤
| 日付 | 秋山喜好 | 長谷川幹夫 | 野本治雄 | 累計 |
| 2011年06月27日(月) | | | 3.0h | 3.0h |
| 2011年06月29日(水) | | | 4.0h | 7.0h |
| 2011年06月30日(木) | | | 4.0h | 11.0h |
| 2011年07月06日(水) | | | 1.0h | 12.0h |
| 2011年07月07日(木) | | | 2.0h | 14.0h |
| 2011年07月08日(金) | 8.0h | | | 22.0h |
| 2011年07月11日(月) | 4.0h | | | 26.0h |
| 2011年07月12日(火) | 3.0h | | | 29.0h |
| 2011年07月15日(金) | 1.0h | | 4.0h | 34.0h |
| 2011年07月20日(水) | 4.0h | | | 38.0h |
| 2011年07月21日(木) | 1.0h | | | 39.0h |
| 2011年07月22日(金) | 8.0h | 8.0h | | 55.0h |
| 2011年07月28日(木) | 2.0h | | | 57.0h |
| 2011年07月29日(金) | 7.0h | | | 64.0h |
| 2011年08月22日(月) | | | 6.0h | 70.0h |
| 2012年02月07日(火) | | | 6.0h | 76.0h |
| (16日間)合計 | 38.0h | 8.0h | 30.0h | 76.0h |
作業日記システム
|