一覧 > [ FP00]福島パルス > [HM0900DI]営業
| 日付 | 長谷川幹夫 | 累計 |
| 2009年09月25日(金) | 4.0h | 4.0h |
| 2009年09月28日(月) | 2.0h | 6.0h |
| 2009年09月29日(火) | 2.0h | 8.0h |
| 2009年10月01日(木) | 1.5h | 9.5h |
| 2009年10月02日(金) | 1.0h | 10.5h |
| 2009年10月05日(月) | 4.0h | 14.5h |
| 2009年10月09日(金) | 4.0h | 18.5h |
| 2009年10月21日(水) | 4.0h | 22.5h |
| 2009年10月22日(木) | 2.0h | 24.5h |
| 2009年10月23日(金) | 4.0h | 28.5h |
| 2009年10月26日(月) | 8.0h | 36.5h |
| 2009年10月27日(火) | 4.0h | 40.5h |
| 2009年10月29日(木) | 5.0h | 45.5h |
| 2009年11月09日(月) | 5.0h | 50.5h |
| 2009年11月11日(水) | 6.0h | 56.5h |
| 2009年11月13日(金) | 1.0h | 57.5h |
| 2009年11月18日(水) | 5.0h | 62.5h |
| 2009年11月24日(火) | 1.5h | 64.0h |
| 2009年11月26日(木) | 4.0h | 68.0h |
| 2009年12月03日(木) | 4.0h | 72.0h |
| 2009年12月07日(月) | 1.0h | 73.0h |
| 2009年12月14日(月) | 2.0h | 75.0h |
| 2009年12月16日(水) | 4.0h | 79.0h |
| 2009年12月21日(月) | 4.0h | 83.0h |
| 2009年12月22日(火) | 1.0h | 84.0h |
| 2010年01月05日(火) | 1.0h | 85.0h |
| 2010年01月06日(水) | 1.0h | 86.0h |
| 2010年01月13日(水) | 2.0h | 88.0h |
| 2010年01月19日(火) | 2.0h | 90.0h |
| 2010年01月20日(水) | 3.0h | 93.0h |
| 2010年01月25日(月) | 2.0h | 95.0h |
| 2010年01月26日(火) | 4.0h | 99.0h |
| 2010年02月08日(月) | 2.0h | 101.0h |
| 2010年02月10日(水) | 2.0h | 103.0h |
| 2010年02月16日(火) | 2.0h | 105.0h |
| 2010年02月23日(火) | 1.0h | 106.0h |
| 2010年03月03日(水) | 3.0h | 109.0h |
| 2010年03月04日(木) | 4.0h | 113.0h |
| 2010年03月07日(日) | 2.0h | 115.0h |
| 2010年03月08日(月) | 3.0h | 118.0h |
| 2010年03月11日(木) | 4.0h | 122.0h |
| 2010年03月19日(金) | 2.0h | 124.0h |
| 2010年03月25日(木) | 4.0h | 128.0h |
| 2010年03月31日(水) | 5.0h | 133.0h |
| 2010年04月08日(木) | 2.0h | 135.0h |
| 2010年04月12日(月) | 2.0h | 137.0h |
| 2010年04月13日(火) | 2.0h | 139.0h |
| 2010年04月15日(木) | 4.0h | 143.0h |
| 2010年04月16日(金) | 5.0h | 148.0h |
| 2010年04月21日(水) | 1.0h | 149.0h |
| 2010年04月26日(月) | 2.0h | 151.0h |
| 2010年05月13日(木) | 8.0h | 159.0h |
| 2010年05月17日(月) | 2.0h | 161.0h |
| 2010年05月18日(火) | 2.0h | 163.0h |
| 2010年05月20日(木) | 1.5h | 164.5h |
| 2010年05月26日(水) | 8.0h | 172.5h |
| 2010年05月28日(金) | 3.0h | 175.5h |
| 2010年05月31日(月) | 3.0h | 178.5h |
| 2010年06月01日(火) | 4.0h | 182.5h |
| 2010年06月04日(金) | 8.0h | 190.5h |
| 2010年06月07日(月) | 3.0h | 193.5h |
| 2010年06月08日(火) | 8.0h | 201.5h |
| 2010年06月14日(月) | 2.0h | 203.5h |
| 2010年06月16日(水) | 8.0h | 211.5h |
| 2010年06月18日(金) | 3.0h | 214.5h |
| 2010年06月21日(月) | 5.0h | 219.5h |
| 2010年06月22日(火) | 1.5h | 221.0h |
| 2010年06月23日(水) | 1.0h | 222.0h |
| 2010年06月29日(火) | 2.0h | 224.0h |
| 2010年07月23日(金) | 8.0h | 232.0h |
| 2010年08月04日(水) | 4.0h | 236.0h |
| 2010年08月18日(水) | 8.0h | 244.0h |
| 2010年08月23日(月) | 2.0h | 246.0h |
| 2010年08月25日(水) | 4.0h | 250.0h |
| 2010年08月26日(木) | 2.0h | 252.0h |
| 2010年08月27日(金) | 2.0h | 254.0h |
| 2010年09月01日(水) | 3.0h | 257.0h |
| 2010年09月02日(木) | 6.5h | 263.5h |
| 2010年09月07日(火) | 4.0h | 267.5h |
| 2010年09月09日(木) | 3.0h | 270.5h |
| 2010年09月10日(金) | 1.5h | 272.0h |
| 2010年09月27日(月) | 0.5h | 272.5h |
| 2010年09月28日(火) | 2.0h | 274.5h |
| 2010年09月29日(水) | 1.0h | 275.5h |
| 2010年10月12日(火) | 6.0h | 281.5h |
| 2010年10月18日(月) | 1.0h | 282.5h |
| 2010年11月19日(金) | 3.0h | 285.5h |
| 2010年12月02日(木) | 1.0h | 286.5h |
| 2010年12月13日(月) | 2.0h | 288.5h |
| 2010年12月20日(月) | 8.0h | 296.5h |
| 2010年12月21日(火) | 8.0h | 304.5h |
| 2011年01月05日(水) | 6.0h | 310.5h |
| 2011年01月06日(木) | 4.0h | 314.5h |
| 2011年01月07日(金) | 2.0h | 316.5h |
| 2011年01月11日(火) | 2.0h | 318.5h |
| 2011年01月12日(水) | 8.0h | 326.5h |
| 2011年01月19日(水) | 3.0h | 329.5h |
| 2011年01月21日(金) | 1.0h | 330.5h |
| 2011年02月03日(木) | 2.0h | 332.5h |
| 2011年02月08日(火) | 2.0h | 334.5h |
| 2011年02月09日(水) | 5.0h | 339.5h |
| 2011年02月10日(木) | 4.0h | 343.5h |
| 2011年02月16日(水) | 4.0h | 347.5h |
| 2011年02月17日(木) | 2.0h | 349.5h |
| 2011年02月18日(金) | 3.0h | 352.5h |
| 2011年02月22日(火) | 5.0h | 357.5h |
| 2011年03月02日(水) | 2.0h | 359.5h |
| 2011年03月03日(木) | 2.0h | 361.5h |
| 2011年03月07日(月) | 3.0h | 364.5h |
| 2011年03月08日(火) | 1.0h | 365.5h |
| 2011年03月10日(木) | 2.0h | 367.5h |
| 2011年03月24日(木) | 1.0h | 368.5h |
| 2011年03月25日(金) | 1.5h | 370.0h |
| 2011年03月28日(月) | 1.0h | 371.0h |
| 2011年03月30日(水) | 3.0h | 374.0h |
| 2011年04月07日(木) | 2.0h | 376.0h |
| 2011年04月11日(月) | 4.0h | 380.0h |
| 2011年04月12日(火) | 2.0h | 382.0h |
| 2011年04月15日(金) | 4.0h | 386.0h |
| 2011年05月10日(火) | 2.0h | 388.0h |
| 2011年05月12日(木) | 4.0h | 392.0h |
| 2011年05月13日(金) | 3.0h | 395.0h |
| 2011年05月17日(火) | 2.0h | 397.0h |
| 2011年05月25日(水) | 3.0h | 400.0h |
| 2011年05月26日(木) | 2.0h | 402.0h |
| 2011年05月27日(金) | 6.0h | 408.0h |
| 2011年06月01日(水) | 2.0h | 410.0h |
| 2011年06月06日(月) | 5.0h | 415.0h |
| 2011年06月08日(水) | 8.0h | 423.0h |
| 2011年06月09日(木) | 1.5h | 424.5h |
| 2011年06月16日(木) | 2.0h | 426.5h |
| 2011年06月17日(金) | 1.0h | 427.5h |
| 2011年06月21日(火) | 2.5h | 430.0h |
| 2011年06月23日(木) | 1.5h | 431.5h |
| 2011年07月04日(月) | 1.0h | 432.5h |
| 2011年07月07日(木) | 2.0h | 434.5h |
| 2011年07月08日(金) | 2.5h | 437.0h |
| 2011年07月13日(水) | 2.0h | 439.0h |
| 2011年07月19日(火) | 2.0h | 441.0h |
| 2011年08月03日(水) | 2.0h | 443.0h |
| 2011年08月04日(木) | 2.0h | 445.0h |
| 2011年08月05日(金) | 2.5h | 447.5h |
| 2011年08月25日(木) | 2.0h | 449.5h |
| 2011年08月29日(月) | 1.0h | 450.5h |
| 2011年08月31日(水) | 4.0h | 454.5h |
| 2011年09月05日(月) | 4.0h | 458.5h |
| 2011年09月07日(水) | 6.0h | 464.5h |
| 2011年09月20日(火) | 2.0h | 466.5h |
| 2011年09月29日(木) | 8.0h | 474.5h |
| 2011年10月04日(火) | 2.0h | 476.5h |
| 2011年10月11日(火) | 2.0h | 478.5h |
| 2011年10月14日(金) | 2.0h | 480.5h |
| 2011年10月17日(月) | 2.0h | 482.5h |
| 2011年10月26日(水) | 4.0h | 486.5h |
| 2011年10月27日(木) | 4.0h | 490.5h |
| 2011年11月10日(木) | 2.0h | 492.5h |
| 2011年11月28日(月) | 8.0h | 500.5h |
| 2011年12月08日(木) | 6.5h | 507.0h |
| 2011年12月20日(火) | 1.0h | 508.0h |
| 2011年12月22日(木) | 4.0h | 512.0h |
| 2012年01月17日(火) | 1.0h | 513.0h |
| 2012年01月20日(金) | 2.0h | 515.0h |
| 2012年01月24日(火) | 2.0h | 517.0h |
| 2012年02月14日(火) | 4.0h | 521.0h |
| 2012年02月15日(水) | 6.0h | 527.0h |
| 2012年03月21日(水) | 2.0h | 529.0h |
| 2012年03月22日(木) | 5.0h | 534.0h |
| 2012年04月02日(月) | 3.5h | 537.5h |
| 2012年04月04日(水) | 5.0h | 542.5h |
| 2012年04月16日(月) | 8.0h | 550.5h |
| 2012年05月07日(月) | 3.0h | 553.5h |
| 2012年05月08日(火) | 2.0h | 555.5h |
| 2012年05月10日(木) | 2.0h | 557.5h |
| 2012年05月11日(金) | 5.0h | 562.5h |
| 2012年05月22日(火) | 8.0h | 570.5h |
| 2012年05月23日(水) | 8.0h | 578.5h |
| 2012年05月28日(月) | 3.0h | 581.5h |
| 2012年06月19日(火) | 2.0h | 583.5h |
| 2012年06月25日(月) | 2.0h | 585.5h |
| 2012年06月26日(火) | 2.0h | 587.5h |
| 2012年07月10日(火) | 4.0h | 591.5h |
| 2012年07月12日(木) | 4.0h | 595.5h |
| 2012年07月13日(金) | 2.0h | 597.5h |
| 2012年07月23日(月) | 3.5h | 601.0h |
| 2012年07月27日(金) | 2.0h | 603.0h |
| 2012年08月02日(木) | 2.0h | 605.0h |
| 2012年08月07日(火) | 3.0h | 608.0h |
| 2012年08月20日(月) | 2.0h | 610.0h |
| 2012年08月22日(水) | 2.5h | 612.5h |
| 2012年08月24日(金) | 3.0h | 615.5h |
| 2012年08月30日(木) | 1.0h | 616.5h |
| 2012年08月31日(金) | 3.0h | 619.5h |
| 2012年09月06日(木) | 3.0h | 622.5h |
| 2012年09月11日(火) | 1.0h | 623.5h |
| 2012年09月12日(水) | 2.0h | 625.5h |
| 2012年10月17日(水) | 2.5h | 628.0h |
| 2012年10月30日(火) | 3.0h | 631.0h |
| 2012年11月07日(水) | 1.0h | 632.0h |
| 2012年11月13日(火) | 4.0h | 636.0h |
| 2012年11月14日(水) | 6.0h | 642.0h |
| 2012年11月26日(月) | 1.0h | 643.0h |
| 2012年11月29日(木) | 5.0h | 648.0h |
| 2012年12月04日(火) | 2.0h | 650.0h |
| 2012年12月13日(木) | 2.0h | 652.0h |
| 2012年12月18日(火) | 2.0h | 654.0h |
| 2012年12月21日(金) | 2.0h | 656.0h |
| 2013年01月08日(火) | 6.5h | 662.5h |
| 2013年01月09日(水) | 4.0h | 666.5h |
| 2013年01月10日(木) | 2.5h | 669.0h |
| 2013年01月11日(金) | 2.0h | 671.0h |
| 2013年01月15日(火) | 4.0h | 675.0h |
| 2013年01月22日(火) | 2.0h | 677.0h |
| 2013年01月30日(水) | 2.0h | 679.0h |
| 2013年02月05日(火) | 2.0h | 681.0h |
| 2013年02月07日(木) | 6.5h | 687.5h |
| 2013年02月19日(火) | 3.5h | 691.0h |
| 2013年02月20日(水) | 2.0h | 693.0h |
| 2013年03月06日(水) | 2.0h | 695.0h |
| 2013年03月21日(木) | 2.0h | 697.0h |
| 2013年03月22日(金) | 2.0h | 699.0h |
| 2013年03月28日(木) | 2.0h | 701.0h |
| 2013年04月02日(火) | 4.0h | 705.0h |
| 2013年04月11日(木) | 3.5h | 708.5h |
| 2013年04月17日(水) | 3.5h | 712.0h |
| 2013年04月26日(金) | 1.5h | 713.5h |
| 2013年05月02日(木) | 3.0h | 716.5h |
| 2013年05月08日(水) | 2.0h | 718.5h |
| 2013年05月09日(木) | 2.0h | 720.5h |
| 2013年05月13日(月) | 2.0h | 722.5h |
| 2013年05月20日(月) | 1.5h | 724.0h |
| 2013年05月21日(火) | 2.0h | 726.0h |
| 2013年05月27日(月) | 2.0h | 728.0h |
| 2013年05月29日(水) | 2.5h | 730.5h |
| 2013年05月31日(金) | 4.0h | 734.5h |
| 2013年06月05日(水) | 3.0h | 737.5h |
| 2013年06月13日(木) | 4.0h | 741.5h |
| 2013年06月14日(金) | 1.5h | 743.0h |
| 2013年06月17日(月) | 2.0h | 745.0h |
| 2013年06月20日(木) | 1.5h | 746.5h |
| 2013年06月28日(金) | 1.5h | 748.0h |
| 2013年07月10日(水) | 4.0h | 752.0h |
| 2013年07月11日(木) | 4.5h | 756.5h |
| 2013年07月16日(火) | 4.0h | 760.5h |
| 2013年07月23日(火) | 3.5h | 764.0h |
| 2013年07月26日(金) | 6.5h | 770.5h |
| 2013年07月29日(月) | 2.5h | 773.0h |
| 2013年08月19日(月) | 1.0h | 774.0h |
| 2013年08月27日(火) | 2.5h | 776.5h |
| 2013年08月29日(木) | 1.5h | 778.0h |
| 2013年08月30日(金) | 2.0h | 780.0h |
| 2013年09月06日(金) | 3.0h | 783.0h |
| 2013年09月12日(木) | 3.0h | 786.0h |
| 2013年10月08日(火) | 1.5h | 787.5h |
| 2013年10月09日(水) | 2.0h | 789.5h |
| 2013年10月16日(水) | 3.5h | 793.0h |
| 2013年10月23日(水) | 2.0h | 795.0h |
| 2013年10月25日(金) | 2.5h | 797.5h |
| 2013年10月29日(火) | 1.5h | 799.0h |
| 2013年11月05日(火) | 2.5h | 801.5h |
| 2013年11月22日(金) | 2.0h | 803.5h |
| 2013年11月27日(水) | 3.0h | 806.5h |
| 2013年11月29日(金) | 1.0h | 807.5h |
| 2013年12月11日(水) | 4.0h | 811.5h |
| 2013年12月13日(金) | 2.0h | 813.5h |
| 2013年12月16日(月) | 3.0h | 816.5h |
| 2013年12月17日(火) | 1.0h | 817.5h |
| 2013年12月19日(木) | 3.0h | 820.5h |
| 2014年01月07日(火) | 3.0h | 823.5h |
| 2014年01月14日(火) | 2.5h | 826.0h |
| 2014年01月15日(水) | 1.0h | 827.0h |
| 2014年01月16日(木) | 1.0h | 828.0h |
| 2014年01月22日(水) | 2.0h | 830.0h |
| 2014年02月06日(木) | 3.0h | 833.0h |
| 2014年02月12日(水) | 3.0h | 836.0h |
| 2014年02月21日(金) | 2.0h | 838.0h |
| 2014年02月24日(月) | 1.0h | 839.0h |
| 2014年03月06日(木) | 1.5h | 840.5h |
| 2014年03月13日(木) | 2.0h | 842.5h |
| 2014年04月03日(木) | 2.0h | 844.5h |
| 2014年04月09日(水) | 1.0h | 845.5h |
| 2014年04月10日(木) | 3.0h | 848.5h |
| 2014年04月14日(月) | 3.0h | 851.5h |
| 2014年04月17日(木) | 2.0h | 853.5h |
| 2014年04月21日(月) | 2.0h | 855.5h |
| 2014年04月22日(火) | 1.0h | 856.5h |
| 2014年04月30日(水) | 1.0h | 857.5h |
| 2014年05月07日(水) | 1.0h | 858.5h |
| 2014年05月08日(木) | 2.0h | 860.5h |
| 2014年05月12日(月) | 2.0h | 862.5h |
| 2014年05月13日(火) | 1.5h | 864.0h |
| 2014年05月15日(木) | 1.5h | 865.5h |
| 2014年05月19日(月) | 4.0h | 869.5h |
| 2014年05月22日(木) | 1.5h | 871.0h |
| 2014年05月23日(金) | 4.0h | 875.0h |
| 2014年06月05日(木) | 4.0h | 879.0h |
| 2014年06月11日(水) | 1.5h | 880.5h |
| 2014年06月14日(土) | 1.0h | 881.5h |
| 2014年06月16日(月) | 2.0h | 883.5h |
| 2014年06月23日(月) | 2.0h | 885.5h |
| 2014年06月26日(木) | 2.0h | 887.5h |
| 2014年07月04日(金) | 2.0h | 889.5h |
| 2014年07月07日(月) | 1.0h | 890.5h |
| 2014年07月16日(水) | 2.0h | 892.5h |
| 2014年07月25日(金) | 2.0h | 894.5h |
| 2014年07月28日(月) | 1.0h | 895.5h |
| 2014年08月01日(金) | 2.0h | 897.5h |
| 2014年08月05日(火) | 2.0h | 899.5h |
| 2014年08月19日(火) | 1.5h | 901.0h |
| 2014年09月18日(木) | 7.0h | 908.0h |
| 2014年09月26日(金) | 3.5h | 911.5h |
| 2014年09月29日(月) | 2.0h | 913.5h |
| 2014年10月02日(木) | 3.0h | 916.5h |
| 2014年10月03日(金) | 1.5h | 918.0h |
| 2014年10月07日(火) | 3.5h | 921.5h |
| 2014年10月08日(水) | 3.0h | 924.5h |
| 2014年10月14日(火) | 1.5h | 926.0h |
| 2014年10月16日(木) | 2.5h | 928.5h |
| 2014年10月24日(金) | 3.5h | 932.0h |
| 2014年10月30日(木) | 2.0h | 934.0h |
| 2014年11月10日(月) | 2.0h | 936.0h |
| 2014年11月25日(火) | 3.5h | 939.5h |
| 2014年11月26日(水) | 3.0h | 942.5h |
| 2014年12月24日(水) | 1.0h | 943.5h |
| 2015年01月06日(火) | 2.0h | 945.5h |
| 2015年02月13日(金) | 2.5h | 948.0h |
| 2015年02月23日(月) | 1.5h | 949.5h |
| 2015年03月02日(月) | 2.0h | 951.5h |
| 2015年03月09日(月) | 4.0h | 955.5h |
| 2015年03月10日(火) | 2.5h | 958.0h |
| 2015年05月19日(火) | 1.0h | 959.0h |
| 2015年05月22日(金) | 3.5h | 962.5h |
| 2015年06月19日(金) | 2.0h | 964.5h |
| 2015年06月22日(月) | 2.0h | 966.5h |
| 2015年06月24日(水) | 3.0h | 969.5h |
| 2015年07月03日(金) | 2.0h | 971.5h |
| 2015年07月14日(火) | 2.0h | 973.5h |
| 2015年07月29日(水) | 2.0h | 975.5h |
| 2015年08月06日(木) | 1.5h | 977.0h |
| 2015年08月10日(月) | 1.5h | 978.5h |
| 2015年08月28日(金) | 1.0h | 979.5h |
| 2015年09月09日(水) | 3.0h | 982.5h |
| 2015年09月15日(火) | 2.5h | 985.0h |
| 2015年09月18日(金) | 2.0h | 987.0h |
| 2015年09月25日(金) | 2.5h | 989.5h |
| 2015年09月30日(水) | 2.5h | 992.0h |
| 2015年10月21日(水) | 2.0h | 994.0h |
| 2015年10月26日(月) | 2.0h | 996.0h |
| 2015年10月28日(水) | 2.0h | 998.0h |
| 2015年11月17日(火) | 1.0h | 999.0h |
| 2015年11月19日(木) | 4.0h | 1003.0h |
| 2015年12月07日(月) | 4.0h | 1007.0h |
| 2015年12月08日(火) | 3.5h | 1010.5h |
| 2015年12月22日(火) | 2.0h | 1012.5h |
| 2016年01月12日(火) | 3.5h | 1016.0h |
| 2016年02月02日(火) | 1.5h | 1017.5h |
| 2016年02月16日(火) | 3.0h | 1020.5h |
| 2016年02月23日(火) | 1.5h | 1022.0h |
| 2016年04月14日(木) | 2.0h | 1024.0h |
| 2016年05月10日(火) | 5.0h | 1029.0h |
| 2016年05月23日(月) | 8.0h | 1037.0h |
| 2019年10月23日(水) | 3.0h | 1040.0h |
| 2020年01月23日(木) | 4.0h | 1044.0h |
| 2020年03月04日(水) | 2.0h | 1046.0h |
| 2020年04月27日(月) | 2.0h | 1048.0h |
| 2020年05月01日(金) | 2.0h | 1050.0h |
| 2020年06月09日(火) | 2.0h | 1052.0h |
| 2020年08月28日(金) | 3.0h | 1055.0h |
| 2020年09月07日(月) | 2.0h | 1057.0h |
| 2020年09月08日(火) | 2.0h | 1059.0h |
| 2020年11月17日(火) | 3.5h | 1062.5h |
| 2021年07月14日(水) | 2.0h | 1064.5h |
| 2021年11月10日(水) | 3.0h | 1067.5h |
| 2022年04月07日(木) | 1.5h | 1069.0h |
| 2022年04月28日(木) | 2.0h | 1071.0h |
| (374日間)合計 | 1071.0h | 1071.0h |
作業日記システム
|